Exhibit 1
1991 Universal Life Point-of-Sale Illustration
Name: Bill Davis, 50-year-old Male Preferred Non-Smoker
8.5% Constant Interest Crediting
Policy EOY     Cash Death
Year Age Premium Interest Value Benefit
0       0 1,000,000
1 51 9,382 8.50% 8,015 1,000,000
2 52 9,382 8.50% 16,170 1,000,000
3 53 9,382 8.50% 24,482 1,000,000
4 54 9,382 8.50% 32,995 1,000,000
5 55 9,382 8.50% 41,726 1,000,000
6 56 9,382 8.50% 50,780 1,000,000
7 57 9,382 8.50% 60,149 1,000,000
8 58 9,382 8.50% 70,241 1,000,000
9 59 9,382 8.50% 81,041 1,000,000
10 60 9,382 8.50% 92,532 1,000,000
11 61 9,382 8.50% 104,491 1,000,000
12 62 9,382 8.50% 116,949 1,000,000
13 63 9,382 8.50% 129,941 1,000,000
14 64 9,382 8.50% 143,517 1,000,000
15 65 9,382 8.50% 157,535 1,000,000
16 66 9,382 8.50% 171,731 1,000,000
17 67 9,382 8.50% 186,161 1,000,000
18 68 9,382 8.50% 200,903 1,000,000
19 69 9,382 8.50% 216,044 1,000,000
20 70 9,382 8.50% 231,671 1,000,000
21 71 9,382 8.50% 248,595 1,000,000
22 72 9,382 8.50% 265,881 1,000,000
23 73 9,382 8.50% 283,520 1,000,000
24 74 9,382 8.50% 301,505 1,000,000
25 75 9,382 8.50% 319,809 1,000,000
26 76 9,382 8.50% 338,382 1,000,000
27 77 9,382 8.50% 357,178 1,000,000
28 78 9,382 8.50% 376,128 1,000,000
29 79 9,382 8.50% 395,150 1,000,000
30 80 9,382 8.50% 414,172 1,000,000
31 81 9,382 8.50% 433,125 1,000,000
32 82 9,382 8.50% 451,944 1,000,000
33 83 9,382 8.50% 470,859 1,000,000
34 84 9,382 8.50% 489,934 1,000,000
35 85 9,382 8.50% 509,275 1,000,000
36 86 9,382 8.50% 528,854 1,000,000
37 87 9,382 8.50% 548,704 1,000,000
38 88 9,382 8.50% 568,895 1,000,000
39 89 9,382 8.50% 589,550 1,000,000
40 90 9,382 8.50% 610,921 1,000,000
41 91 9,382 8.50% 633,291 1,000,000
42 92 9,382 8.50% 656,733 1,000,000
43 93 9,382 8.50% 681,926 1,000,000
44 94 9,382 8.50% 709,478 1,000,000
45 95 9,382 8.50% 740,226 1,000,000
46 96 9,382 8.50% 775,350 1,000,000
47 97 9,382 8.50% 816,378 1,000,000
48 98 9,382 8.50% 865,449 1,000,000
49 99 9,382 8.50% 925,446 1,000,000
50 100 9,382 8.50% 1,000,333 1,000,333
11/19/01